商品名 / 内容量 | プラセンタ JBP エクワイン100 / 1箱90粒×4箱セット |
特徴 | 馬、その中でも国産のサラブレッドにこだわりました。高い栄養価と、何世代にもわたって体調管理されてきた健康優良児の遺伝子、血統がさかのぼれるという安心感。徹底して管理された、安心・安全・高品質な馬プラセンタなのです。 |
お召し上がり方 | 1日2~3粒が目安です。水またはお湯でお召し上がり下さい。約1時間程度でプラセンタの成分が全身に届けられます。 |
名称 | プラセンタエキス加工食品 |
原材料名 | プラセンタエキス(ウマ)、HPMC、着色料(酸化チタン) ※3粒でプラセンタエキスが900mg摂れます。 |
内容量 | 33.93g(1粒重量377mg×90粒)×4箱 |
栄養成分表示 (1日3粒あたり) | エネルギー/4.39kcal、プラセンタエキス/900mg、たんぱく質/0.87g、脂質/0.03g、炭水化物/0.16g、ナトリウム/8.52mg |
ご使用上の注意 | ・原材料名をご参照の上、食品アレルギーのある方はお召し上がりにならないで下さい。 ・開封後は賞味期限に関わらず、お早めにお召し上がり下さい。 ・体質や体調により、まれにお体に合わない場合があります。 その場合は、お召し上がり量を減らすか、使用を中止してください。 |
区分 | 健康補助食品 |
賞味期限 | パッケージに記載 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて冷暗所で保存して下さい。 |
販売者 | 株式会社 日本生物製剤 AJ |
広告文責 | 株式会社エクセレントメディカル / 連絡先:0120-998-366 |
商品レビュー
※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律「薬機法」厳守のため
効果効能を示唆するレビューは●●に自動変換しております。
※個人の感想であり効果・効能を示すものではありません。
閲覧数ランキング