メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています
ブランド名 | EXC |
商品名 | EXC フラーエッセンス APPF ●配合成分につきましては、上記の商品名をクリックしてご確認ください。 |
内容量 | 50mL(約1ヶ月分) |
特徴 | エイジングケアの強いミカタ「APPS(ビタミンC誘導体)」と「フラーレン」をW配合した、とろみのあるリッチで心地よい感触の美容液。ゆらぎやすい年齢肌の「毛穴、肌荒れ、保湿、ツヤ、ハリ、キメ」をバランス良く整えることで、悩みを寄せつけないすこやかな肌に導きます。 ※無香料、無着色、アルコールフリー ※エイジングケア:年齢に応じたお手入れ ※APPS:パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na(肌を整える成分) ※フラーレン:肌を整える成分 ※年齢肌:キメの乱れやハリ不足など年齢を感じる肌 ※毛穴:潤いを与え毛穴の目立ちにくいなめらかな肌へ |
使用方法 | 洗顔後、コットンや手に適量(2~3プッシュ)をとり、お肌に十分なじませます。 |
使用上のご注意 | お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき、即ち次のような場合には使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。 (1)使用中に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。 (2)使用したお肌に直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合。 傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。目に入らないようご注意ください。成分の性質上、冷えると白く濁ることがございますが品質には問題ございません。 ※パッケージの注意事項をご確認ください。その他、アトピー性皮膚炎、ケロイド体質、皮膚に傷、湿しん、炎症、アレルギーその他皮膚疾患、過去にスキンケア用品で大きなトラブルが生じた方は医師にご相談の上ご使用ください。 |
区分 | 化粧品 |
製造国 | 日本 |
販売元 | 株式会社エクセレントメディカル |
広告文責 | 株式会社エクセレントメディカル / 連絡先:0120-998-366 |
商品レビュー
※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律「薬機法」厳守のため 効果効能を示唆するレビューは●●に自動変換しております。
※個人の感想であり効果・効能を示すものではありません。
-
EXCフラーエッセンス
2022/11/17 まままき ★★★★☆
サラッとしていて使いやすいのに、潤いがすごいです。
-
良い!!
2015/01/09 ゆっち ★★★★★
サンプルを使用しとても良かったので購入。
ローションも一緒に使用してます。
しばらく使い続けようと思います! -
凄くいい!
2014/10/02 チャングム ★★★★★
サンプルで使い心地が良かったので、ローションとライン使いをしています
しっとりもちもちお肌になり、吹き出物も落ち着きお気に入りなのですが、主婦としてはお値段がネックかなーと… -
よかった
2014/08/21 IE ★★★★☆
現在頬に少し赤みがあり肌荒れをおこしてますがトラブル無く使えます。しかしサンプルでいただいたプラチナクリームと一緒に使うとヒリヒリ感がありますのでフラーエッセンスだけで使ってみようと思います。
-
凄く良かった
2014/06/29 カピバラさん ★★★★★
使い心地とモチモチお肌になるこのしっとり感が気に入りました。ローションよりもヨーグルト系の香りがキツいですが、いかにもお肌に効きそうな感じで許せます。近々購入します。
-
APPSローション
2013/12/06 MI ★★★★☆
もう3本目です。みるみるうちに肌が白くなっているのがわかります。1年後がたのしみです。
-
お試しからお肌に変化
2013/06/14 澤田 ★★★★☆
毛穴がひきしまり、
はりもでて
生理前の肌トラブルも少なくなったような気が
します。
売れ筋ランキング